проект; проект/Items | холин хлористый курузный порошок Choline Chloride Corn Cob | |||
характер/Appearance | сухой, протекающий порошок или частица. Yellow-brownish granule | |||
содержание/Content | ≥50.0% | ≥60.0% | ≥70.0% | |
сокращение сушки/Loss on Drying | ≤2.0% | ≤2.0% | ≤2.0% | |
тонкость (R40 3850 лам экран ) , коэффициент отбора , Particle size(through 850µm sieve)% | ≥90% | ≥90% | ≥90% | |
общий свободный амин / аммиак〔as (CH3)3N〕% | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
тяжелый металл/Heavy metal (as Pb) mg/kg | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
общий мышьяк(As)/ mg/kg | ≤2 | ≤2 | ≤2 | |
афлатоксин В1(AFB1)/μg /kg | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
метод обнаружения и суждения/Inspection Method and Standard:
содержание хлорида холина(Content):реализация ГБ 34462 2017 гравиметрический метод Рэй соли(Reinecke Salt Gravimetric Method).
афлатоксин В1(AFB1):выполнить GB13078-2017.
общий свободный амин / аммиак〔as (CH3)3N〕/содержание(TMA):выполнить GB 34462 2017
тяжелый металл(Heavy metal (as Pb)):выполнить GB 34462—2017
характер(Characteristics):выполнить GB 34462—2017
сокращение сушки(Moisture):выполнить GB 34462—2017.
этилен тетраамин(Methenamine):выполнить GB 34462—2017
тонкость(Particle Size):выполнить GB 34462—2017.